DGS (Aachen) | 777 Gebärden | vereinfachte Geb. | vereinfachte Geb. | Gebärdenlexikon (hk) | |||||
Basis | Aufbau | Phrasen | 1 | 2 | 3 | f. mehrfachbeh. Gl. 1 | f. mehrfachbeh. Gl. 2 | ||
Installationsprogramm | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja, startet automatisch |
Autostart | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Gesamtverzeichnis | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | (soll bei den nächsten CDs folgen) |
Anzahl Gebärden/DGS-Phrasen | 3277/ - | 2130/ - | 0/ 1584 | 770/ - | 850/40 | 780/40 | 363/ - | 376/ - | 450 |
Benutzerfreundlichkeit | |||||||||
eindeutige und einfache Bedienung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | hervorragend | hervorragend | sehr gut |
Hilfetexte | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
Übungs-/Kontrollmöglichkeiten | |||||||||
multiple choice (Quiz) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
eigene Texteingabe | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
persönliche Lernlisten (Auswahl) | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja, eigene Kategorien |
individuelle Statistiken, speicherbar | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
Feedback (falsch/richtig) | per Gebärdenfilm | per Text | nein | nein | ja | ||||
Darstellung | |||||||||
Filmqualität | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
Vollbildmodus | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
Ladegeschwindigkeit der Filme | langsam | langsam | langsam | schnell | schnell | schnell | schnell | schnell | ausreichend schnell |
Loop (voreinstellbar) | ja, in Voreinstellungen ausschaltbar | permanent, nur durch Stop-Taste anzuhalten | ja | ||||||
Zeitlupe (variabel) | ja, aber umständliche Voreinstellung | ja, aber nur eine Geschwindigkeit | ja | ja | nein | ||||
deutscher Text | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
englischer Text | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Erläuterungen zur DGS-Grammatik | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
DGS-Glosse | ja, linguistische Darstellungsweise | ja, laienhaft | nein | nein | nein | ||||
Bild zum Begriff | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
Sound | Hintergrundmusik | nein | nein | nein | Wörter werden gesprochen | Wörter werden gesprochen | Wörter werden gesprochen | ||
Kategorien | |||||||||
stringent | überwiegend ja | überwiegend ja | ja | ja | ja | ||||
Handformen | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | |
Fingeralphabet | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Exportmöglichkeiten | |||||||||
Text in Zwischenablage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
Bilder aus Film | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Preis | 129,00 DM | 69,00 DM | 129,00 DM | 98,50 DM | 98,50 DM | 98,50 DM | 29,- DM | 29,- DM | vorauss. 58,- DM |
ermäßigter Preis | 99,00 DM | 49,00 DM | 99,00 DM | ||||||
Bestelladresse | DESIRE
(Microbooks) RWTH Aachen Germanistisches Institut, DPH Eilfschornsteinstraße 15 52062 Aachen Fax: 0241 8888 269 |
Karin
Kestner Hufgarten 4b 34302 Guxhagen Tel. 05665 3167 Fax 05665 3556 |
Regens-Wagner-Stiftung
Zell Zell A5 91161 Hilpoltstein Fax 09177 97 282 |
Verlag
hörgeschädigte kinder gGmbH 22605 Hamburg Bernadottestraße 126 Tel: 040/8 80 70 31 Fax: 040/8 80 67 93 |